21 Dokumente zum Schutzgebiet: 5519-401

NameFormatDateigröße (MB)Bearbeitungsstand
Naturschutzprojekt Weideverbund Wetteraupdf7,32012
GDE Gutachten; 5519-401; Wetterau; VSG; 4314; 4315; 4316; 4317; 4318; 5519-304; 5619-306; 4187; 4190; 4211; 4231; 4245; 4264; 4247; 4248; 4270; 4272; 4285PDF9,22011
GDE Arten-Karte; 5519-401; Wetterau; VSG; 4314; 4315; 4316; 4317; 4318; 5519-304; 5619-306; 4187; 4190; 4211; 4231; 4245; 4264; 4247; 4248; 4270; 4272; 4285PDF10,32011
GDE Arten-Karte; 5519-401; Wetterau; VSG; 4314; 4315; 4316; 4317; 4318; 5519-304; 5619-306; 4187; 4190; 4211; 4231; 4245; 4264; 4247; 4248; 4270; 4272; 4285PDF2,22011
GDE Arten-Karte; 5519-401; Wetterau; VSG; 4314; 4315; 4316; 4317; 4318; 5519-304; 5619-306; 4187; 4190; 4211; 4231; 4245; 4264; 4247; 4248; 4270; 4272; 4285PDF5,62011
GDE Arten-Karte; 5519-401; Wetterau; VSG; 4314; 4315; 4316; 4317; 4318; 5519-304; 5619-306; 4187; 4190; 4211; 4231; 4245; 4264; 4247; 4248; 4270; 4272; 4285PDF6,32011
GDE Arten-Karte; 5519-401; Wetterau; VSG; 4314; 4315; 4316; 4317; 4318; 5519-304; 5619-306; 4187; 4190; 4211; 4231; 4245; 4264; 4247; 4248; 4270; 4272; 4285PDF6,22011
GDE Arten-Karte; 5519-401; Wetterau; VSG; 4314; 4315; 4316; 4317; 4318; 5519-304; 5619-306; 4187; 4190; 4211; 4231; 4245; 4264; 4247; 4248; 4270; 4272; 4285PDF5,72011
GDE Habitat-Karte; 5519-401; Wetterau; VSG; 4314; 4315; 4316; 4317; 4318; 5519-304; 5619-306; 4187; 4190; 4211; 4231; 4245; 4264; 4247; 4248; 4270; 4272; 4285PDF11,52011
GDE Habitat-Karte; 5519-401; Wetterau; VSG; 4314; 4315; 4316; 4317; 4318; 5519-304; 5619-306; 4187; 4190; 4211; 4231; 4245; 4264; 4247; 4248; 4270; 4272; 4285PDF10,52011
GDE Arten-Karte; 5519-401; Wetterau; VSG; 4314; 4315; 4316; 4317; 4318; 5519-304; 5619-306; 4187; 4190; 4211; 4231; 4245; 4264; 4247; 4248; 4270; 4272; 4285PDF62011
GDE Arten-Karte; 5519-401; Wetterau; VSG; 4314; 4315; 4316; 4317; 4318; 5519-304; 5619-306; 4187; 4190; 4211; 4231; 4245; 4264; 4247; 4248; 4270; 4272; 4285PDF8,12011
GDE Arten-Karte; 5519-401; Wetterau; VSG; 4314; 4315; 4316; 4317; 4318; 5519-304; 5619-306; 4187; 4190; 4211; 4231; 4245; 4264; 4247; 4248; 4270; 4272; 4285PDF8,72011
Gänsemonitoring in der Wetteraupdf5,42011
Massnahmenplan; 4315; 5519-401; Wetterau; VSG; VSG Wetterau-TG NSG Bruch von Heegheim; 1440001; Bruch von HeegheimPDF5,42021
Massnahmenplan; 4316; 5519-401; Wetterau; VSG; VSG Wetterau-TG Nieder-FlorstadtPDF5,42021
Massnahmenplan; 4317; 5519-401; Wetterau; VSG; VSG Wetterau-TG DüdelsheimPDF5,42021
Massnahmenplan; 4318; 5519-401; Wetterau; VSG; VSG Wetterau-TG NSG Breitwiese bei Steinfurth und Oppershofen; 5618-301; Salzwiesen von Wisselsheim; 1440009; 4039PDF9,92021
Massnahmenplan; 4039; 5618-301; Salzwiesen von WisselsheimPDF9,92021
Massnahmenplan; 4314; 5519-401; Wetterau; VSG; VSG Wetterau-TG NSG Ludwigsquelle; 1440004; LudwigsquellePDF5,42021
Maßnahmenplan für das FFH-Gebiet 5519-304 Horloffaue zwischen Hungen und Grund-Schwalheim (nördlicher Teilbereich)pdf122016