| Gebietsstammblatt Braunkehlchen "Gansbachsaue Goennern" | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | 2 | 2015 |
| Gebietsstammblatt Braunkehlchen "Herzbachtal bei Ruechenbach (Gemeinde Gladenbach)" | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | 3,3 | 2017 |
| Gebietsstammblatt Braunkehlchen "In den Hainerlen und Ulmbachtal bei Seilhofen (Gemeinde Driedorf)" | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | 3 | 2017 |
| Gebietsstammblatt Braunkehlchen "Knoten noerdlich von Mengerskirchen" | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | 1 | 2017 |
| Gebietsstammblatt Braunkehlchen "Luederaue bei Grebenhain und NSG Duttelswiese bei Bermuthshain" | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | 2 | 2015 |
| Gebietsstammblatt Braunkehlchen "NSG Aartalsperre bei Mudersbach" | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | 2,9 | 2015 |
| Gebietsstammblatt Braunkehlchen "NSG Bruehl von Erda" | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | 2,9 | 2015 |
| Gebietsstammblatt Braunkehlchen "Rueckerscheid mit Aubachtal und angrenzendes Offenland" | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | 2,9 | 2017 |
| Gebietsstammblatt Braunkehlchen "Oberdieten" | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | 1,1 | 2015 |
| Gebietsstammblatt Braunkehlchen "Offenland westlich und nordwestlich von Waldaubach" | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | 2,1 | 2017 |
| Gebietsstammblatt Braunkehlchen "Offenland an der Krombachtalsperre bei Mademuehlen" | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | 1,7 | 2017 |
| Gebietsstammblatt Braunkehlchen "Offenland noerdlich Rabenscheid" | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | 2 | 2017 |
| Gebietsstammblatt Braunkehlchen "Offenland suedlich Rabenscheid inkl. NSG Viehweide am Barstein" | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | 1,9 | 2017 |
| Gebietsstammblatt Braunkehlchen "Ottilienstein und Goldbrunnen" | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | 1,5 | 2015 |
| Gebietsstammblatt Braunkehlchen "Pfingstweide mit Waaggraben und Schwarzaue bei Vaitshain" | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | 3,2 | 2017 |
| Gebietsstammblatt Braunkehlchen "Steinkopf-Stirnberg" | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | 3,2 | 2017 |
| Gebietsstammblatt Braunkehlchen "FFH-Gebiet Struthwiesen bei Großaltenstaedten" | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | 3,2 | 2017 |
| Gebietsstammblatt Braunkehlchen "Tanner Hute und Umfeld" | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | 1,3 | 2015 |
| Gebietsstammblatt Braunkehlchen "Ulmbachtal und Koenigswieser Bach" | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | 3,2 | 2017 |
| Gebietsstammblatt Braunkehlchen "Unterdoerfer Hute mit Tallagen von Altefeld und Haselbach oestlich von Ilbeshausen" | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | 1,8 | 2015 |
| Gebietsstammblatt Braunkehlchen "NSG Waldaucher Hecke bei Rabenscheid und angrenzendes Offenland" | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | 2 | 2017 |
| Gebietsstammblatt Braunkehlchen "Suedhang Wasserkuppe mit Nordhang Abtrodaer Kuppe" | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | 2 | 2015 |
| Gebietsstammblatt Braunkehlchen "Grumbachwiesen und Sorgfelder (Rhoen)" | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | 2 | 2015 |
| Maßnahmenblatt Haubenlerche (Galerida cristata) | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | ,8 | 2020 |
| Gebietsstammblatt Gartenrotschwanz "Wingert bei Dorheim" | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | 2,6 | 2020 |
| Artenhilfskonzept Wespenbussard (Pernis apivorus) | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N - Staatliche Vogelschutzwarte Hessen | pdf | 6,51 | 2022 |
| Maßnahmenblatt Wespenbussard (Pernis apivorus) | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N - Staatliche Vogelschutzwarte Hessen | pdf | 1,63 | 2022 |
| Gebietsstammblatt Wespenbussard (Pernis apivorus) | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N - Staatliche Vogelschutzwarte Hessen | pdf | 14,4 | 2022 |
| Ampelauswertung Erhaltungszustaende Brutvoegel 2014 | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | ,3 | 2014 |
| Erlaeuterung zu Ampelauswertung Erhaltungszustaende Brutvoegel 2014 | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | ,3 | 2014 |
| Artenhilfskonzept Grauspecht | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | 1,2 | 2016 |
| Artenhilfskonzept Neuntöter | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | 5,5 | 2018 |
| Artenhilfskonzept Wendehals | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | 5,8 | 2019 |
| Maßnahmenblatt Baumfalke | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | ,6 | 2021 |
| Maßnahmenblatt Wendehals | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | ,5 | 2019 |
| Gutachten zum Bundesmonitoring des Nachtkerzenschwärmers (Proserpinus proserpina); Art der Anhänge II bzw. IV der FFH-Richtlinie) in Hessen | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie | PDF | 1,23 | 2023 |
| Bundesmonitoring 2023 zur Erfassung der Östlichen Moosjungfer (Leucorrhinia albifrons) (Art des Anhang IV der FFH-RL) in Hessen | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie | PDF | 3,58 | 2023 |
| Gutachten zum Bundesmonitoring 2023 des Scharlachkäfers Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) (Art der Anhänge II und IV der FFH Richtlinie) in Hessen | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie | PDF | 3,99 | 2023 |
| Gutachten zum Landesmonitoring der Schlingnatter (Coronella austriaca) in Hessen 2023 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie | PDF | 9,12 | 2023 |
| Artensteckbrief Edelkrebs (Astacus astacus) 2009 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | 3,15 | 2009 |
| Artgutachten Eremit (Osmoderma eremita) 2011 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | 4,7 | 2012 |
| Artgutachten Heldbock (Cerambyx cerdo) 2011 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | 6,5 | 2012 |
| Artgutachten Scharlachkäfers (Cucujus cinnaberinus) 2012 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | 2,4 | 2012 |
| Artgutachten Veilchenblauer Wurzelhalsschnellkäfer (Limoniscus violaceus) 2012 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | 2,8 | 2012 |
| Artgutachten Heuschrecken 2012 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | 9 | 2012 |
| Artgutachten Veilchenblauer Wurzelhalsschnellkäfer (Limoniscus violaceus) 2013 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | 4,2 | 2014 |
| Artgutachten Eremit (Osmoderma eremita) 2007 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | 2,48 | 2009 |
| Artensteckbrief Steinkrebs (Austropotamobius torrentium) 2005 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | ,63 | 2005 |
| Artgutachten Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri) 2011 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | ,8 | 2013 |
| Artgutachten Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) 2011 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | ,9 | 2013 |
| Artgutachten Großes Mausohr (Myotis myotis) 2011 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | 3,7 | 2013 |
| Artgutachten Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 2011 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | ,8 | 2013 |
| Artgutachten Große Bartfledermaus (Myotis brandtii) 2011 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | ,8 | 2013 |
| Artgutachten Graues Langohr (Plecotus austriacus) 2011 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | ,9 | 2013 |
| Artgutachten Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 2011 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | 1 | 2013 |
| Artgutachten Braunes Langohr (Plecotus auritus) 2011 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | ,6 | 2013 |
| Artgutachten Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) 2011 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | 13,8 | 2013 |
| Artgutachten Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus) 2012 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | 11,3 | 2012 |
| Bundesstichprobenmonitoring der Zauneidechse (Lacerta agilis) in Hessen 2014 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | 5,32 | 2015 |
| Bundesstichprobenmonitoring der Schlingnatter (Coronella austriaca) in Hessen 2014 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | 8,74 | 2015 |
| Landesmonitoring zur Verbreitung der Haselmaus (Muscardinus avellanarius) in Hessen (Art des Anhanges IV der FFH-Richtlinie) 2015 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | 5,54 | 2016 |
| Bundesmonitoring zur Verbreitung der Haselmaus (Muscardinus avellanarius) in Hessen (Art des Anhanges IV der FFH-Richtlinie) 2015 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | 2,34 | 2016 |
| Statusermittlung der Vorkommen des Luchses (Lynx lynx) in Hessen in der Region Vogelsberg in den Jahren 2013 bis 2015 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | 4,19 | 2015 |
| Landesmonitoring der Schlingnatter (Coronella austriaca) und der Zauneidechse (Lacerta agilis) in Hessen 2014 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | 8,92 | 2015 |
| Erweitertes Landesmonitoring der Westlichen Smaragdeidechse (Lacerta bilineata) in Hessen 2015 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | 4,67 | 2016 |
| Kartierung von Fischottervorkommen in Nord- und Osthessen | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | 9,77 | 2015 |
| Artensteckbrief Wildkatze Felis s. silvestris 2014 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | 1,28 | 2016 |
| Gutachten zur Verbreitung der Wildkatze Felis s. silvestris in Hessen | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | 4,12 | 2016 |
| Landesmonitoring zur Verbreitung der Haselmaus (Muscardinus avellanarius) in Hessen (Art des Anhanges IV der FFH-Richtlinie) 2014 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | 5,65 | 2015 |
| Gezielte Nachsuche auf Hinweise zu Fischottervorkommen (Lutra lutra) (Art des Anhangs II und IV der FHH-Richtlinie) in Hessen in den Regionen Vogelsberg und Hersfeld-Rotenburg im Jahr 2014 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | 1,7 | 2014 |
| Gutachten zum Bundesmonitoring 2023 des Thymian-Ameisenbläulings, des Hellen und des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings (Phengaris arion, P. teleius, P. nausithous; Arten der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie) in Hessen, Teil Phengaris arion | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie | PDF | 3,19 | 2023 |
| Gutachten zum FFH-Bundes- und Landesmonitoring 2022/23 der Schmalen und Bauchigen Windelschnecke (Vertigo angustior und V. moulinsiana); Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie) in Hessen | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie | PDF | 1,92 | 2023 |
| Bundesmonitoring 2023 zur Erfassung der Zierlichen Moosjungfer (Leucorrhinia caudalis) (Art des Anhang II der FFH-Richtlinie) in Hessen | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie | PDF | 8,43 | 2023 |
| Erfolgskontrolle zu Schutzmaßnahmen für den Feldhamster (Cricetus cricetus, Art des Anhangs IV
der FFH-Richtlinie) in Hessen im Jahr 2021 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie | PDF | 1,13 | 2021 |
| Artensteckbrief Zierliche Moosjungfer (Leucorrhinia caudalis) | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie | PDF | 1,72 | 2009 |
| Gutachten zur gesamthessischen Situation der Zierlichen Moosjungfer (Leucorrhinia caudalis) (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie) | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie | PDF | 2,41 | 2009 |
| Gutachten zur gesamthessischen Situation der Rhön-Quellschnecke (Bythinella compressa) Ein Beitrag zur Umsetzung der Biodiversitätskonvention (CBD) | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie | PDF | 1,95 | 2010 |
| Bundesstichprobenmonitoring der Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans) in Hessen | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie | PDF | 16,99 | 2011 |
| Untersuchung 2013/14 zur Verbreitung der spätlaichenden Amphibien (Gelbbauchunke, Wechselkröte, Kreuzkröte, Knoblauchkröte, Geburtshelferkröte) in den Naturräumlichen Haupteinheiten D18, D41, D44, D47, D53
und D55 in Hessen | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie | PDF | 7,2 | 2013 |
| Bundesstichprobenmonitoring des Kammmolchs (Triturus cristatus) in Hessen | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie | PDF | 5,94 | 2016 |
| Landesmonitoring des Kammmolchs (Triturus cristatus) in Hessen | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie | PDF | 17,18 | 2016 |
| Artensteckbrief Eremit (Osmoderma_eremita) 2017 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | 5,5 | 2018 |
| Gebietsstammblatt Wiesenpieper "Ottilienstein und Goldbrunnen" | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | 1,4 | 2015 |
| Gebietsstammblatt Wiesenpieper "Sauergrund bei Simmershausen" | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | 1,6 | 2015 |
| Gebietsstammblatt Wiesenpieper "Schwärzwiesen bei Hülsa" | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | 2,5 | 2015 |
| AHK Haubenlerche (Galerida cristata) | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | 6,2 | 2020 |
| Gebietsstammblatt Wiesenpieper "Seifertser und Melpertser Hute mit angrenzendem Offenland" | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | 1,4 | 2015 |
| Gebietsstammblatt Wiesenpieper "Simmelsberg" | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | 1,5 | 2015 |
| Gebietsstammblatt Wiesenpieper "Steinkopf-Stirnberg" | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | 2,4 | 2015 |
| Gebietsstammblatt Wiesenpieper "Tallagen von Haselbach und Altefeld bei Ilbeshausen"
Haselbach und Altefeld bei
Ilbeshausen" | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | 2,3 | 2015 |
| Gebietsstammblatt Wiesenpieper "Tallagen von Ulmbach und Koenigswieser Bach"
Ulmbach und Königswieser Bach" | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | 2,3 | 2015 |
| Gebietsstammblatt Wiesenpieper "Tanner Hute und Umfeld" | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | 1,4 | 2015 |
| Gebietsstammblatt Wiesenpieper "Thaidener Hute und südlich angrenzendes Offenland" | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | 1,7 | 2015 |
| Gebietsstammblatt Wiesenpieper "Wasserkuppe und Umfeld (incl. Pferdskopf und Abtsrodaer Kuppe)" | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | 2,3 | 2015 |
| Gebietsstammblatt Wiesenpieper "Weiherberg und Weiherkuppe" | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | 1,7 | 2015 |
| Gebietsstammblatt Wiesenpieper "Weiherberg und Weiherkuppe" | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | 1,7 | 2015 |
| Artenhilfskonzept Neuntöter (Lanius collurio) | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | 5,5 | 2018 |
| Gebietsstammblatt Braunkehlchen "Eschenburg-Roth" | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | 1,8 | 2017 |
| Gebietsstammblatt Braunkehlchen " Fichebachtal suedwestlich von Hohenroth (Gemeinde Driedorf)" | Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland | pdf | 1,8 | 2017 |
| Budesstichproben-Monitoring 2022 des Eremiten Osmoderma eremita (Scop.); Art der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie in Hessen | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie | PDF | 3,03 | 2022 |
| Bundesstichprobenmonitoring Feldhamster in Hessen | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie | PDF | 6,88 | 2015 |
| Bundesmonitoring 2022 der Ameisenbläulinge in Hessen: Phengaris arion. Arten der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie) in Hessen | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie | PDF | 1,92 | 2022 |
| Erfolgskontrolle zu Schutzmaßnahmen für den Feldhamster (Cricetus cricetus, Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie) in Hessen | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie | PDF | 2,28 | 2022 |
| Stechimmenmonitoring im Grünland in Hessen 2021 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie | PDF | 14,87 | 2021 |
| 5. Bundesmonitoring 2022 zur Erfassung der Asiatischen Keiljungfer (Gomphus flavipes) (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie) in Hessen | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie | PDF | 2,01 | 2022 |
| Artgutachten Gelbbauchunke (Bombina variegata) - Genetische Analyse 2011 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | 10,2 | 2013 |
| Artgutachten Gelbbauchunke (Bombina variegata) 2013 Nordhessen | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | 7,5 | 2013 |
| Artgutachten Moorfrosch (Rana arvalis) 2013 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | ,3 | 2013 |
| Artenschutzinfo Nr. 8, Der Laubfrosch in Hessen | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | 9,5 | 2010 |
| Artenschutzinfo Nr. 10, Die Gelbbauchunke in Hessen | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | 6,7 | 2014 |
| Liste besonders sensibler Arten aus der Zentralen Artdatenbank Hessens | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | 1 | 2021 |
| List der planungsrelevanten Arten | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | ,1 | 2014 |
| Erläuterung zur Liste der planungsrelevante Arten | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | ,1 | 2014 |
| Verbreitungskarten der planungsrelevanten Arten 2014 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | 18 | 2014 |
| Erhaltungszustand der Arten, Vergleich Hessen - Deutschland - Bericht nach Art. 17 FFH-Richtlinie, 2019 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | 1,6 | 2019 |
| Artenhilfskonzept Eremit (Osmoderma eremita) 2008 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | 2,28 | 2009 |
| Artensteckbrief Breitrand (Dytiscus latissimus) 2004 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | ,6 | 2004 |
| Artensteckbrief Hirschkäfer 2005 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | 2 | 2005 |
| Artensteckbrief Schmalbindiger Breitflügel Tauchkäfer (Graphoderus bilineatus) 2004 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | ,78 | 2004 |
| Artensteckbrief Heldbock (Cerambyx cerdo) 2008 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | 2,55 | 2008 |
| Artensteckbrief Eremit (Osmoderma eremita) 2009 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | ,78 | 2009 |
| Artensteckbrief Östliche Moosjungfer (Leucorrhinia albifrons) | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | 4,72 | 2018 |
| Sondergutachten 2015 zur Situation der Zierlichen Moosjungfer (Leucorrhinia caudalis) am Lindensee in Hessen 2015 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | 8,83 | 2016 |
| Bundesmonitoring der Zierlichen Moosjungfer (Leucorrhinia caudalis) in Hessen 2015 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | 2,93 | 2016 |
| Bundesstichprobenmonitoring zur Erfassung der Libellenart Gomphus flavipes (Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie) in Hessen 2015 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | 4,87 | 2015 |
| Artensteckbrief Zierliche Moosjungfer (Leucorrhinia caudalis) | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | 9,15 | 2018 |
| Artensteckbrief Thymian-Ameisenbläuling (Maculinea Arion) | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | 8,1 | 2019 |
| Bundesstichprobenmonitoring der Fische und Rundmäuler in Hessen (Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie) | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | 5,7 | 2015 |
| Gezielte Nachsuche zur Wochenstube der Nymphenfledermaus (Myotis alcathoe, Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie) im Frankfurter Stadtwald im Jahr 2015 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | 6,67 | 2015 |
| Nachuntersuchung zur Verbreitung des Heldbocks (Cerambyx cerdo LINNÉ, 1758) im Habichtswald bei Kassel / Hessen 2015 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | 9,32 | 2016 |
| Landesmonitoring der Großen Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) in Hessen (Art der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie) 2014 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie - Abt. N Naturschutz | PDF | 2,93 | 2015 |
| Gutachten zum Bundesstichproben-Monitoring 2023 des Bibers (Castor fiber; Art der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie) in Hessen | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie | PDF | 4,02 | 2022 |
| Gutachten zum Bundesmonitoring des Thymian-Ameisenbläulings, des Hellen und des Dunklen Wiesen-knopf-Ameisenbläulings (Phengaris arion, P. teleius, P. nausithous; Arten der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie) in Hessen. | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie | PDF | 2,38 | 2023 |
| Artensteckbrief Warzenbeißer (Decticus verrucivorus) | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie | PDF | 1,17 | 2022 |
| Artensteckbrief Kurzflügelige Beißschrecke (Metrioptera brachyptera) | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie | PDF | 1,03 | 2022 |
| Artensteckbrief Feldgrashüpfer (Chorthippus apricarius) | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie | PDF | ,93 | 2022 |
| Gutachten zum Monitoring von Lang-(Ensifera) und Kurzfühlerschrecken (Caelifera) im Grünland in Hessen 2022 | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie | PDF | 4,13 | 2022 |
| Artensteckbrief Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans) | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie | PDF | 1,83 | 2021 |
| Artensteckbrief Heldbock (Cerambyx cerdo) | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie | PDF | 1,6 | 2022 |
