| shape-Datei; FFH-Gebiete | HMLU | ZIP | 10 | 2024 |
| Standard-Datenbogen 5319-302 Sickler Teich bei Londorf | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5319-303 Waldgebiete zwischen Weitershain und Bersrod | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5320-303 Feldatal/Kahlofen und Ohmaue | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5321-301 Talauen von Brenderwasser, Sengersbach, Wannbach- und Köpfelbachtal | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5321-302 Am Kalten Born bei Wallenrod | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5321-303 Seifen und Maschhag westlich Allmenrod | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5321-304 Wald nördlich Köddingen | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5322-303 Großseggenried am Huhnrod | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5322-304 Hutewald auf dem Hainig bei Lauterbach | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5322-305 Magerrasen bei Lauterbach und Kalkberge bei Schwarz | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5322-306 Lauter und Eisenbach | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5414-301 Elbbachtal | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5414-302 Heidenkopf und Knoten nördlich Mengerskirchen | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5414-303 Wiesen nördlich Lahr | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5414-304 Abbaugebiete Dornburg-Thalheim | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5414-450 Steinbrüche in Mittelhessen | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5415-301 Kallenbachtal zwischen Arborn und Obershausen | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5415-303 Maienburg bei Winkels | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5415-304 Kreuzberg und Kahlenbergskopf bei Obershausen | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5415-305 Ulmbach zwischen Allendorf und Biskirchen | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| GDE Gutachten; 5917-303; Kelsterbacher Wald | RP Darmstadt | PDF | 4,1 | 2013 |
| GDE Gutachten; 5017-303; Wiese an der Prächte bei Holzhausen | RP Kassel | PDF | ,2 | 2007 |
| GDE Gutachten; 5021-301; Leistwiesen bei Rommershausen | RP Kassel | PDF | ,2 | 2002 |
| GDE Gutachten; 5022-301; Schwärzwiesen bei Hülsa | RP Kassel | PDF | ,5 | 2007 |
| GDE Gutachten; 5024-305; Auenwiesen von Fulda, Rohrbach und Solz | RP Kassel | PDF | 2 | 2005 |
| GDE Gutachten; 5025-303; Seulingswald | RP Kassel | PDF | ,5 | 2006 |
| GDE Gutachten; 5224-303; Hauneaue zwischen Neukirchen und Hermannspiegel | RP Kassel | PDF | 5,5 | 2004 |
| GDE Gutachten; 5323-301; Breitenbachtal bei Michelsrombach | RP Kassel | PDF | 1,3 | 2003 |
| GDE Gutachten; 5423-302; Zeller Loch | RP Kassel | PDF | 2,8 | 2003 |
| GDE Gutachten; 5423-303; Kalkberge bei Großenlüder | RP Kassel | PDF | ,7 | 2002 |
| GDE Gutachten; 5423-304; Lüder mit Zuflüssen | RP Kassel | PDF | 1 | 2006 |
| GDE Gutachten; 5523-301; Schönbuche | RP Kassel | PDF | 1 | 2006 |
| GDE Gutachten; 5523-302; Zuflüsse der Fliede | RP Kassel | PDF | 1,3 | 2006 |
| GDE Gutachten; 6017-304; Mönchbruch von Mörfelden und Rüsselsheim und Gundwiesen von Mörfelden | RP Darmstadt | PDF | 7,7 | 2003 |
| GDE Gutachten; 6017-305; Kammereckswiesen und Kirchnereckgraben von Langen | RP Darmstadt | PDF | 6,7 | 2004 |
| GDE Gutachten; 6017-306; Faulbruch von Erzhausen | RP Darmstadt | PDF | 2,1 | 2004 |
| GDE Gutachten; 5521-301; Merkenfritzbachaue bei Gedern | RP Darmstadt | PDF | ,3 | 2002 |
| GDE Gutachten; 5521-302; Hegwaldseifen bei Ober-Seemen | RP Darmstadt | PDF | 2,3 | 2008 |
| GDE Gutachten; 5521-303; Kugelhornmoosflächen im Vogelsberg | RP Darmstadt | PDF | ,3 | 2007 |
| GDE Gutachten; 6420-351; Leegwald und Höllklinge bei Kailbach | RP Darmstadt | PDF | 1 | 2006 |
| GDE Gutachten; 6519-301; Heumatte Rothenberg | RP Darmstadt | PDF | 2,6 | 2001 |
| GDE Gutachten; 5816-309; Rombachtal und auf dem Bangert bei Königstein | RP Darmstadt | PDF | 7,3 | 2004 |
| GDE Gutachten; 5716-309; Dattenberg und Wald westlich Glashütten mit Silber- und Dattenbachtal | RP Darmstadt | PDF | 3,9 | 2005 |
| GDE Gutachten; 5717-301; Kirdorfer Feld bei Bad Homburg | RP Darmstadt | PDF | 3,7 | 2003 |
| GDE Gutachten; 5818-303; NSG Seckbacher Ried und angrenzende Flächen | RP Darmstadt | PDF | 2 | 2005 |
| GDE Gutachten; 5818-304; Waldstück westlich Bischofsheim | RP Darmstadt | PDF | ,6 | 2007 |
| GDE Gutachten; 5819-303; Amerikafeld, Schindkaute und Gailenberg bei Steinheim | RP Darmstadt | PDF | ,6 | 2004 |
| GDE Gutachten; 5816-310; Neumühle bei Schloßborn | RP Darmstadt | PDF | 4,2 | 2006 |
| GDE Gutachten; 5816-311; Hangwälder und Felsfluren am Kaisertempel/Martinswand bei Eppstein | RP Darmstadt | PDF | 5 | 2006 |
| GDE Gutachten; 5816-312; Wald östlich Wildsachsen | RP Darmstadt | PDF | 5,8 | 2011 |
| GDE Gutachten; 5817-302; NSG Hinterste Neuwiese und NSG Waldwiesenbach bei Oberhöchstadt | RP Darmstadt | PDF | 10 | 2006 |
| GDE Gutachten; 5817-303; Sauerbornsbachtal bei Schwalbach a. T. | RP Darmstadt | PDF | 3,9 | 2006 |
| GDE Gutachten; 5818-301; Am Berger Hang | RP Darmstadt | PDF | 2,9 | 2003 |
| GDE Gutachten; 5721-303; Schnepfenkopfhöhle bei Gelnhausen | RP Darmstadt | PDF | 2,6 | 2007 |
| GDE Gutachten; 5721-304; Räuber-Heinz-Höhle bei Wächtersbach | RP Darmstadt | PDF | 1,4 | 2007 |
| GDE Gutachten; 5721-305; Kinzig zwischen Langenselbold und Wächtersbach | RP Darmstadt | PDF | 2,9 | 2007 |
| GDE Gutachten; 5722-301; Rohrbachquellgebiet | RP Darmstadt | PDF | 3 | 2002 |
| GDE Gutachten; 5722-302; Neudorfwiesen bei Steinau | RP Darmstadt | PDF | 2,9 | 2002 |
| GDE Gutachten; 5722-305; Klingbach, Orb und Haselbachtal bei Bad Orb | RP Darmstadt | PDF | 2,1 | 2004 |
| GDE Gutachten; 5723-302; Westerngrund von Neuengronau und Breunings | RP Darmstadt | PDF | 4,1 | 2007 |
| GDE Gutachten; 5723-303; Weinberg von Neuengronau | RP Darmstadt | PDF | 1,7 | 2006 |
| GDE Gutachten; 6519-304; Odenwald bei Hirschhorn; 6519-450; Unteres Neckartal bei Hirschhorn; 4226 | RP Darmstadt | PDF | 4,8 | 2012 |
| GDE Gutachten; 5913-307; Steigwiesen und Guntal sowie Wald südlich Presberg; 1439042; Kammerforst; 4229 | RP Darmstadt | PDF | ,4 | 2001 |
| GDE Gutachten; 6317-308; Drosselberg/Hambach mit angrenzenden Flächen | RP Darmstadt | PDF | ,3 | 2002 |
| GDE Gutachten; 6318-304; Tromm | RP Darmstadt | PDF | 1,3 | 2010 |
| GDE Gutachten; 6318-306; Gronauer Bach mit Hummelscheid und Schannenbacher Moor | RP Darmstadt | PDF | 9 | 2005 |
| GDE Gutachten; 6318-307; Oberlauf der Weschnitz und Nebenbäche | RP Darmstadt | PDF | 6,9 | 2007 |
| ARTGUTACHTEN; 5819-308; Erlensee bei Erlensee und Bulau bei Hanau | RP Darmstadt | PDF | 3,5 | 2003 |
| GDE Gutachten; 5818-302; Berger Warte | RP Darmstadt | PDF | 5,6 | 2000 |
| GDE Gutachten; 6319-301; Rotes Wasser von Olfen mit angrenzenden Flächen | RP Darmstadt | PDF | 4,8 | 2001 |
| GDE Gutachten; 6319-302; Oberläufe der Gersprenz | RP Darmstadt | PDF | 9,3 | 2006 |
| Standard-Datenbogen 5018-302 Christenberg | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5018-303 Diebskeller/Landgrafenborn | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5018-304 Christenberger Talgrund | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5018-305 Langer Grund bei Schönstadt | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5018-306 Krämersgrund/Konventswiesen | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5018-307 Nebeler Hintersprung | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5018-308 Hohe Hardt und Geiershöhe/Rothebuche | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5018-401 Burgwald | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5115-302 Dillquellgebiet bei Offdilln | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5115-303 Dietzhölztal bei Rittershausen | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5115-401 Hauberge bei Haiger | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5116-301 Am Dimberg bei Steinperf | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5116-302 Extensivgrünland um Mandeln | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5116-304 Grünland um den Weis-Berg bei Eiershausen | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5116-305 Extensivgrünland bei Ober- und Niederhörlen | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5116-308 Borstgrasrasen nördlich Simmersbach | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5116-309 Lohmühlenteich südlich Eibelshausen | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5116-310 Magerrasen bei Steinperf und Brachehöll bei Niedereisenhausen | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5118-301 Dammelsberg und Köhlersgrund | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5118-302 Obere Lahn und Wetschaft mit Nebengewässern | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5119-301 Brückerwald und Hußgeweid | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5119-302 Wohraaue zwischen Kirchhain und Gemünden (Wohra) | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5119-303 Kuhteiche Emsdorf | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5318-306 Wiesecker Teiche | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5318-401 Wieseckaue östlich Gießen | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5319-301 Hoher Stein bei Nordeck | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| GDE Gutachten; 5716-306; Niedges-, Sau- und Kirrbachtal zwischen Mauloff und Schmitten | RP Darmstadt | PDF | 4,5 | 2005 |
| GDE Gutachten; 5716-307; Wald bei Arnoldshain | RP Darmstadt | PDF | 2 | 2011 |
| GDE Gutachten; 5714-302; Wald nordöstlich Huppert | RP Darmstadt | PDF | 3 | 2011 |
| GDE Gutachten; 5622-307; Kaupe und Lochwiese bei Ürzell | RP Darmstadt | PDF | 1 | 2007 |
| GDE Gutachten; 5622-309; Katzenstein bei Marborn | RP Darmstadt | PDF | ,5 | 2004 |
| GDE Gutachten; 5622-310; Steinaubach und Ürzeller Wasser | RP Darmstadt | PDF | 7,1 | 2009 |
| GDE Gutachten; 5623-302; Am Stein bei Elm | RP Darmstadt | PDF | 1,5 | 2004 |
| GDE Gutachten; 5623-303; Ebertsberg bei Elm | RP Darmstadt | PDF | 1,1 | 2002 |
| GDE Gutachten; 5623-305; Weinberg bei Bellings | RP Darmstadt | PDF | ,7 | 2006 |
| GDE Gutachten; 5623-306; Hainberg bei Elm | RP Darmstadt | PDF | ,7 | 2002 |
| GDE Gutachten; 5623-307; Hundsgraben bei Elm | RP Darmstadt | PDF | 1,6 | 2002 |
| GDE Gutachten; 5623-308; Waizenberg bei Hohenzell | RP Darmstadt | PDF | 1,4 | 2006 |
| GDE Gutachten; 5820-303; Tongrube von Meerholz und Hardt bei Bernbach | RP Darmstadt | PDF | 2 | 2008 |
| GDE Gutachten; 5821-302; Näßlichbach bei Altenmittlau | RP Darmstadt | PDF | 2,2 | 2008 |
| GDE Gutachten; 5822-301; Wiesbütt-Moor mit angrenzenden Waldflächen | RP Darmstadt | PDF | 5,7 | 2007 |
| GDE Gutachten; 5822-303; Beilstein bei Lettgenbrunn | RP Darmstadt | PDF | 12,4 | 2007 |
| GDE Gutachten; 5822-350; Lohrbach und Flörsbach bei Flörsbachtal | RP Darmstadt | PDF | 3,7 | 2008 |
| GDE Gutachten; 5912-301; Engweger Kopf und Scheibigkopf bei Lorch | RP Darmstadt | PDF | ,5 | 2001 |
| GDE Gutachten; 5912-302; Lorcher Werth | RP Darmstadt | PDF | 1,2 | 2002 |
| GDE Gutachten; 5912-303; Rheintal bei Lorch | RP Darmstadt | PDF | ,7 | 2003 |
| GDE Gutachten; 5912-305; Wald und Wiesen südlich Ranselberg | RP Darmstadt | PDF | 4,3 | 2006 |
| GDE Gutachten; 5913-306; Teufelskadrich bei Lorch | RP Darmstadt | PDF | ,5 | 2003 |
| GDE Gutachten; 6418-351; Steinachtal bei Abtsteinach | RP Darmstadt | PDF | 4,6 | 2006 |
| GDE Gutachten; 6419-301; Magerwiesen von Raubach | RP Darmstadt | PDF | 2,7 | 2001 |
| GDE Gutachten; 6419-303; Beerfelder Heide | RP Darmstadt | PDF | 3,3 | 2001 |
| GDE Gutachten; 6419-304; Oberes Ulfenbachtal bei Unter-Schönmattenwag | RP Darmstadt | PDF | 3,8 | 2006 |
| GDE Gutachten; 5815-306; Buchenwälder nördlich von Wiesbaden; 1414008; Wehener Wand und Rentmauer Wiesbaden; 4239 | RP Darmstadt | PDF | 9,9 | 2011 |
| GDE Gutachten; 5816-301; Rossert-Hainkopf-Dachsbau | RP Darmstadt | PDF | 7,5 | 2007 |
| GDE Gutachten; 5816-303; Krebsbachtal bei Ruppertshain | RP Darmstadt | PDF | 1,7 | 2003 |
| GDE Gutachten; 5816-305; Burghain Falkenstein | RP Darmstadt | PDF | ,9 | 2002 |
| GDE Gutachten; 5816-306; Wiesen im Süßen Gründchen bei Neuenhain | RP Darmstadt | PDF | 6,5 | 2006 |
| GDE Gutachten; 5816-307; NSG Daisbachwiesen bei Bremthal | RP Darmstadt | PDF | 6,1 | 2006 |
| GDE Gutachten; 5913-308; Wispertaunus; 1439043; 4279 | RP Darmstadt | PDF | 8,9 | 2011 |
| GDE Gutachten; 5914-301; Weihersberg bei Kiedrich | RP Darmstadt | PDF | ,5 | 2003 |
| GDE Gutachten; 5914-302; Weilburger Tal-Klingengrund | RP Darmstadt | PDF | 8,2 | 2006 |
| GDE Gutachten; 5914-350; Mariannenaue | RP Darmstadt | PDF | 1,7 | 2002 |
| GDE Gutachten; 5915-301; Rettbergsaue bei Wiesbaden | RP Darmstadt | PDF | 1,7 | 2002 |
| GDE Gutachten; 5816-308; NSG Kickelbach bei Fischbach | RP Darmstadt | PDF | 6,1 | 2005 |
| GDE Gutachten; 5622-306; Steinaubachtal, Teufelsloch und Almosenwiese bei Steinau an der Straße | RP Darmstadt | PDF | ,5 | 2003 |
| ARTGUTACHTEN; 5917-305; Schwanheimer Wald | RP Darmstadt | PDF | ,8 | 2004 |
| GDE Gutachten; 5916-301; Falkenberg und Geißberg bei Flörsheim | RP Darmstadt | PDF | 3,1 | 2003 |
| GDE Gutachten; 5916-302; Galgenberg bei Diedenbergen | RP Darmstadt | PDF | 3,9 | 2005 |
| GDE Gutachten; 5916-303; Weilbacher Kiesgruben | RP Darmstadt | PDF | 5 | 2005 |
| GDE Gutachten; 5917-301; Schwanheimer Düne | RP Darmstadt | PDF | ,3 | 2003 |
| GDE Gutachten; 5917-302; Heidelandschaft westlich Mörfelden-Walldorf mit angrenzenden Flächen | RP Darmstadt | PDF | 1,8 | 2002 |
| GDE Gutachten; 5622-304; Weiherskopf/Hohestein | RP Darmstadt | PDF | 1 | 2011 |
| GDE Gutachten; 5622-305; Ohlsteinbruch bei Steinau an der Straße | RP Darmstadt | PDF | 2,5 | 2004 |
| GDE Gutachten; 6419-305; NSG Dürr-Ellenbachtal bei Wald-Michelbach | RP Darmstadt | PDF | 3,2 | 2006 |
| GDE Gutachten; 6419-306; Jakobsgrund und Gammelsbachaue | RP Darmstadt | PDF | 5,8 | 2007 |
| GDE Gutachten; 6419-307; Finkenbachtal und Hinterbachtal | RP Darmstadt | PDF | 8 | 2007 |
| GDE Gutachten; 6420-350; Euterbach und Itterbach mit Nebenbächen | RP Darmstadt | PDF | 4,2 | 2007 |
| GDE Gutachten; 5618-303; Übungsplatz bei Ockstadt | RP Darmstadt | PDF | 1,9 | 2008 |
| GDE Gutachten; 5619-303; Am Faulenberg bei Dauernheim | RP Darmstadt | PDF | 2,6 | 2006 |
| GDE Gutachten; 5619-305; Buchenwälder östlich von Echzell | RP Darmstadt | PDF | 4,4 | 2012 |
| GDE Gutachten; 5619-306; Grünlandgebiete in der Wetterau | RP Darmstadt | PDF | 5,2 | 2005 |
| GDE Gutachten; 5620-301; Salzwiesen und Weinberg von Selters | RP Darmstadt | PDF | 1,4 | 2004 |
| GDE Gutachten; 5623-320; Hangwälder am Ebertsberg/Escheberg bei Elm | RP Darmstadt | PDF | 8,4 | 2006 |
| GDE Gutachten; 6013-350; Rüdesheimer Aue | RP Darmstadt | PDF | 1 | 2002 |
| GDE Gutachten; 6014-301; Winkeler Aue | RP Darmstadt | PDF | 1 | 2002 |
| GDE Gutachten; 6016-303; Riedloch von Trebur mit angrenzender Fläche | RP Darmstadt | PDF | ,1 | 2001 |
| GDE Gutachten; 6016-304; Wald bei Groß-Gerau | RP Darmstadt | PDF | 5,6 | 2012 |
| GDE Gutachten; 6016-305; Grünland im Bereich der Herrenwiese nordwestlich Astheim | RP Darmstadt | PDF | 1,5 | 2004 |
| GDE Gutachten; 6016-306; Ginsheimer Altrhein | RP Darmstadt | PDF | 5 | 2005 |
| GDE Gutachten; 6017-303; Rotböhl | RP Darmstadt | PDF | 1,6 | 2002 |
| GDE Gutachten; 6116-303; Großer Goldgrund bei Hessenaue | RP Darmstadt | PDF | 4,1 | 2004 |
| GDE Gutachten; 6116-351; Riedsee westlich Leeheim | RP Darmstadt | PDF | 1 | 2007 |
| GDE Gutachten; 6117-301; Griesheimer Düne und Eichwäldchen | RP Darmstadt | PDF | 6,6 | 2003 |
| GDE Gutachten; 6117-302; Düne am Ulvenberg von Darmstadt-Eberstadt | RP Darmstadt | PDF | 1,6 | 2004 |
| GDE Gutachten; 6117-303; Lerchenberg und Kernesbellen von Darmstadt-Eberstadt | RP Darmstadt | PDF | 9,1 | 2006 |
| GDE Gutachten; 6117-304; Ehemaliger August-Euler-Flugplatz von Darmstadt | RP Darmstadt | PDF | 4,6 | 2003 |
| GDE Gutachten; 6117-306; Weißer Berg bei Darmstadt und Pfungstadt | RP Darmstadt | PDF | 5,4 | 2003 |
| GDE Gutachten; 6117-307; Pfungstädter Düne | RP Darmstadt | PDF | 1 | 2004 |
| GDE Gutachten; 6117-308; Streuobstwiesen von Darmstadt-Eberstadt/Prinzenberg und Eichwäldchen | RP Darmstadt | PDF | 2,2 | 2001 |
| GDE Gutachten; 6117-309; Beckertanne von Darmstadt mit angrenzender Fläche | RP Darmstadt | PDF | 8,7 | 2003 |
| GDE Gutachten; 6117-310; Kiesgrube beim Weilerhof nordöstlich Wolfskehlen | RP Darmstadt | PDF | 1,3 | 2007 |
| GDE Gutachten; 6117-311; NSG Löserbecken von Weiterstadt | RP Darmstadt | PDF | 2 | 2005 |
| GDE Gutachten; 6118-302; Sandmagerrasen am Spießfeld westlich Dieburg | RP Darmstadt | PDF | 10 | 2007 |
| GDE Gutachten; 6118-304; Dommersberg, Dachsberg und Darmbachaue von Darmstadt | RP Darmstadt | PDF | 5 | 2005 |
| GDE Gutachten; 6118-305; Wald und Magerrasen bei Roßdorf | RP Darmstadt | PDF | 6,5 | 2010 |
| GDE Gutachten; 6119-301; Wald südlich von Otzberg | RP Darmstadt | PDF | ,3 | 2010 |
| GDE Gutachten; 6120-301; Wald bei Wald-Amorbach | RP Darmstadt | PDF | 3,3 | 2011 |
| GDE Gutachten; 6216-303; Hammer Aue von Gernsheim und Groß-Rohrheim | RP Darmstadt | PDF | 4 | 2003 |
| GDE Gutachten; 6217-302; Seeheimer Düne | RP Darmstadt | PDF | 1 | 2004 |
| GDE Gutachten; 6217-303; Im Dulbaum bei Alsbach | RP Darmstadt | PDF | 1 | 2002 |
| GDE Gutachten; 6217-305; Kniebrecht, Melibocus und Orbishöhe bei Seeheim-Jugenheim, Alsbach und Zwingenberg | RP Darmstadt | PDF | 11 | 2010 |
| GDE Gutachten; 6217-306; Düne 'Neben Schenkenäcker' zwischen Seeheim und Jugenheim | RP Darmstadt | PDF | 2,5 | 2004 |
| GDE Gutachten; 6217-307; Oberste und unterste Röder nördlich Seeheim | RP Darmstadt | PDF | 2 | 2005 |
| GDE Gutachten; 6217-308; Jägersburger und Gernsheimer Wald | RP Darmstadt | PDF | 3,6 | 2004 |
| GDE Gutachten; 6218-301; Felsberg bei Reichenbach | RP Darmstadt | PDF | 1,2 | 2010 |
| GDE Gutachten; 6218-302; Buchenwälder des Vorderen Odenwaldes | RP Darmstadt | PDF | 5,4 | 2010 |
| GDE Gutachten; 6218-305; Herrensee von Niedernhausen | RP Darmstadt | PDF | 4 | 2005 |
| GDE Gutachten; 6219-301; Grünlandbereiche östlich von Brensbach | RP Darmstadt | PDF | 3,8 | 2006 |
| GDE Gutachten; 6220-350; Ohrenbach zwischen Bremhof und Ohrenbach | RP Darmstadt | PDF | 2,5 | 2007 |
| GDE Gutachten; 6316-303; Maulbeeraue | RP Darmstadt | PDF | 6,9 | 2012 |
| GDE Gutachten; 6316-401; Lampertheimer Altrhein; 4271 | RP Darmstadt | PDF | 1,1 | 2022 |
| GDE Gutachten; 6317-301; Weschnitzinsel von Lorsch; 6217-403; Hessische Altneckarschlingen; 1431005; 4332 | RP Darmstadt | PDF | 1,4 | 2002 |
| GDE Gutachten; 6317-302; Magerrasen von Gronau mit angrenzenden Flächen | RP Darmstadt | PDF | ,5 | 2001 |
| GDE Gutachten; 6317-305; Tongrubengelände von Bensheim und Heppenheim | RP Darmstadt | PDF | 3,8 | 2004 |
| GDE Gutachten; 6317-306; Hinterer Bruch südlich Heppenheim | RP Darmstadt | PDF | 4,5 | 2004 |
| GDE Gutachten; 5516-303; An den Fußwiesen bei Grävenwiesbach | RP Darmstadt | PDF | 3,2 | 2011 |
| GDE Gutachten; 5517-302; Wacholderheide und Streuobstwiese bei Hoch-Weisel | RP Darmstadt | PDF | 8 | 2006 |
| GDE Gutachten; 5518-301; Salzwiesen von Münzenberg | RP Darmstadt | PDF | 4,5 | 2005 |
| GDE Gutachten; 5518-303; Salzwiesen bei Rockenberg | RP Darmstadt | PDF | 1,3 | 2002 |
| GDE Gutachten; 5518-306; Wald östlich Oppershofen | RP Darmstadt | PDF | 4,5 | 2011 |
| GDE Gutachten; 5623-317; Kinzigsystem oberhalb von Steinau an der Straße | RP Darmstadt | PDF | 7 | 2005 |
| GDE Gutachten; 5623-318; Lambertswiese bei Bellings | RP Darmstadt | PDF | 1 | 2006 |
| GDE Gutachten; 5520-301; Basaltsteinbruch Glashütten | RP Darmstadt | PDF | 3,8 | 2008 |
| GDE Gutachten; 5520-302; Talauen von Nidder und Hillersbach bei Gedern und Burkhards | RP Darmstadt | PDF | 1,9 | 2007 |
| GDE Gutachten; 5520-306; Waldgebiete südlich und südwestlich von Schotten | RP Darmstadt | PDF | 4,6 | 2011 |
| GDE Gutachten; 5621-301; Gewässersystem der Bracht | RP Darmstadt | PDF | 2,5 | 2004 |
| GDE Gutachten; 5621-302; Seemenbachtal bei Niederseemen | RP Darmstadt | PDF | 5 | 2007 |
| GDE Gutachten; 5621-303; Reichenbach und Riedbach bei Birstein | RP Darmstadt | PDF | 5 | 2008 |
| GDE Gutachten; 5622-302; Weinberg bei Steinau | RP Darmstadt | PDF | 5,4 | 2003 |
| GDE Gutachten; 5622-303; Hölle und Weinberg von Kressenbach | RP Darmstadt | PDF | 7,8 | 2006 |
| GDE Gutachten; 5623-312; Lietebach, Kelterberg und Schluchtwald bei Ahlersbach und Hohenzell | RP Darmstadt | PDF | ,7 | 2008 |
| GDE Gutachten; 5623-315; Weinberg und Giebel bei Elm und Herolz | RP Darmstadt | PDF | ,6 | 2006 |
| GDE Gutachten; 5623-316; Gerlingsberg bei Herolz | RP Darmstadt | PDF | ,6 | 2006 |
| GDE Gutachten; 5723-306; Hohe Wiese und Steinfirst bei Breunings | RP Darmstadt | PDF | 1,2 | 2006 |
| GDE Gutachten; 5723-308; Wald zwischen Breunings und Mottgers | RP Darmstadt | PDF | 1,3 | 2011 |
| GDE Gutachten; 5723-309; Hirschkäfergebiete bei Jossa | RP Darmstadt | PDF | 2,6 | 2008 |
| GDE Gutachten; 5723-310; Wacholderheiden im Jossatal | RP Darmstadt | PDF | 1,2 | 2006 |
| GDE Gutachten; 5723-311; Leimberg bei Breunings | RP Darmstadt | PDF | 2,4 | 2012 |
| GDE Gutachten; 5723-350; Biberlebensraum Hessischer Spessart (Jossa und Sinn) | RP Darmstadt | PDF | 1 | 2002 |
| GDE Gutachten; 5714-350; NSG Heckenberg von Strinz-Trinitatis | RP Darmstadt | PDF | 8,8 | 2006 |
| GDE Gutachten; 5716-301; Schmittröder Wiesen und angrenzende Flächen | RP Darmstadt | PDF | 12,1 | 2006 |
| GDE Gutachten; 5716-302; Reichenbachtal | RP Darmstadt | PDF | 6,2 | 2003 |
| GDE Gutachten; 5716-304; Reifenberger Wiesen, Schmittgrund bei Oberreifenberg mit angrenzenden Flächen | RP Darmstadt | PDF | 4,5 | 2005 |
| GDE Gutachten; 5716-305; Altkönig | RP Darmstadt | PDF | 5,4 | 2011 |
| Standard-Datenbogen 5516-302 Waldgebiete südwestlich von Weilmünster | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5517-301 Wehrholz | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5517-303 Ackergrundbachtal nördlich Cleeberg | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5518-304 Grünland bei Bellersheim und Obbornhofen | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
| Standard-Datenbogen 5519-302 Kaltenrain bei Steinheim | RP Gießen | pdf | ,1 | 2015 |
